| 歡迎訪問全國(guó)人工智能電話機(jī)器人研究中心 | 在線申請(qǐng) |
按6萬(wàn)元雇傭成本計(jì)算
| PK項(xiàng)目 | 人工 | 電話機(jī)器人 | 對(duì)比結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 每天撥打量 | 200通-300通 | 800通-1200通 | 4-6倍效果 |
| 年工作天數(shù) | 250天(節(jié)假日休息) | 360(全年無(wú)休) | 1.44倍效果 |
| 年撥打電話數(shù)量 | 200個(gè)/天*250天=50000 | 1200個(gè)/天*360天=432000 | 9倍效果 |
| 工作狀態(tài) | 不可控,20%的時(shí)間激情滿滿 | 穩(wěn)定,100%激情 | 5倍效果 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 缺失、耗時(shí)、主觀 | 全面、高效、客觀 | 機(jī)器人勝 |
| 客戶跟進(jìn) | 記錄混亂、撞單、跟進(jìn)難 | 標(biāo)準(zhǔn)分類、公私海靈活應(yīng)用、及時(shí)跟進(jìn) | 機(jī)器人勝 |
| 所需成本 | 底薪、績(jī)效、社保、傭金 6萬(wàn)/年起 |
只需一次性雇傭 3萬(wàn)/年 1萬(wàn)/季 |
使用電話機(jī)器人 低成本 高回報(bào) |
巨號(hào)網(wǎng)電話呼叫中心系統(tǒng)研發(fā)中心開發(fā)出目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的智能AI電銷系統(tǒng),是現(xiàn)代最強(qiáng)大的智能電話應(yīng)答系統(tǒng)開發(fā)商。
關(guān)于我們 資訊&分享 幫助中心 付款方式 網(wǎng)站地圖